samuel nicolas vuelta a valencia

Samuel Nicolas (Mutua Levante- Cafemax) segundo Sub23 en la Vuelta a Valencia

Resultados

Tiempo de lectura: 2m

Samuel Nicolas (Mutua Levante- Cafemax) segundo Sub23 en la Vuelta a Valencia

La Vuelta a la Provincia de Valencia ha sido nuevamente, como lleva haciendo todo el año, un abuso por parte del corredor valenciano Jose Belda. La vuelta consistia en 4 etapas desde el 8 al 11 de Septiembre.

En la vuelta estuvo participando el equipo Mutua Levante-Cafemax, que se alzó con la 3º posición por equipos. En cuanto a la clasificación individual destacar la 2º posición SUB23 de un gran Samuel Nicolas que hizo 14º en la clasificación general.

Además de los corredores del Mutua Levante-Cafemax estuvo presente en Valencia otro corredor del equipo de cicloentreno.com, Victor Manuel Jimenez (Supermercados Froiz). Este corredor corrio para ayudar a los compañeros de su equipo y finalizó en 29º posición.

GENERAL FINAL

1.- 1 BELDA,Jose ELITE ASFALTOS GUEROLA-VALENCIA 10:42:55-000

2.- 52 AGUERO,Gaston ELITE AZYSA CONOR WRC 10:44:05-000 a 1:10

3.- 29 COLOME,Oriol ELITE UNIV POLITEC -BANCAJA 10:46:02-000 a 3:07

4.- 64 PEREYRA,Andres ignacio ELITE SELECCION ARGENTINA 10:46:22-000 a 3:27

5.- 21 SOLANO,Pere ELITE UNIV POLITEC -BANCAJA 10:46:23-000 a 3:28

6.- 31 ESTEVEZ,Aser ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 10:46:25-000 a 3:30

7.- 82 PLAZA,Esteban ELITE KTM MURCIA 10:46:46-000 a 3:51

8.- 74 GONZALEZ,Jonathan ELITE DIPUTACION DE LEON-DEYSER 10:46:52-000 a 3:57

9.- 66 PEREZ,Gustavo ignacio ELITE SELECCION ARGENTINA 10:46:55-000 a 4:00

10.- 73 GUARDIOLA,Salvador ELITE DIPUTACION DE LEON-DEYSER 10:46:55-000 a 4:00

11.- 44 MURGOITIO,Egoitz ELITE IBAIGANE OPEL 10:47:07-000 a 4:12

12.- 89 CARRASCO,Fco. javier ELITE KTM MURCIA 10:47:10-000 a 4:15

13.- 97 MARQUEZ,Fernando SUB23 BENICASSIM-FIB-LUK 10:47:14-000 a 4:19

14.- 13 NICOLAS,Samuel SUB23 MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 10:47:16-000 a 4:21

15.- 33 MEDIN,Iago ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 10:47:26-000 a 4:31

16.- 96 KOHLVELTER,Kevin SUB23 BENICASSIM-FIB-LUK 10:47:36-000 a 4:41

17.- 145 RODRIGUEZ,Sergio SUB23 REYNO NAVARRA TELCOMCONOR 10:48:27-000 a 5:32

18.- 71 ROVIRA,Jaume ELITE DIPUTACION DE LEON-DEYSER 10:51:46-000 a 8:51

19.- 23 RUIZ,Jose david ELITE UNIV POLITEC -BANCAJA 10:52:49-000 a 9:54

20.- 154 GRASSI,Joaquin ELITE LIZARRAN REUS-CAS AL.S.L. 10:53:04-000 a 10:09